De: $ 0,00Por: $ 4.899,00ou X de
A continuación le presentamos la escala de conversión de medidas donde podrá ver el talle que corresponde al largo de su pie. Para tomar esta medida, debe estar de pie y le recomendamos que lo haga con las medias puestas que usará con el tipo de zapato que esté por comprar. Es importante que tenga en cuenta que el zapato es un elemento de volumen y esta tabla de medidas de largo es solo ORIENTATIVA. Adicionalmente cada fabricante utiliza sus propias hormas y éstas pueden variar de una a otra, según el tipo de zapato que sea. Si tiene dudas por favor escríbanos.
Recomendaciones a seguir para elegir el talle correcto:
Realiza este procedimiento con ambos pies y al menos dos veces para disminuir un posible error.
Talle | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.8 | 28 | 28.2 | 28.5 | 28.7 | 29 | 29.2 | 29.5 | 29.7 | 30 |
Base | Goma |
---|---|
Material externo | Cuero |
Estilo | Zapato Casual |
Material interno | Cuero |
Horma | Estándar |
Marca | Briganti |
colores | {"456":"031","457":"091","458":"011","1524":"061","1525":"0V1"} |
---|
Pagas
x
TEA:
CFT :
Precio en un pago:
Precio Total Financiado:
¡Producto agregado al carrito!